Skip to main content

Inventário de Recursos e Máquinas

Este documento centraliza as informações sobre a infraestrutura de servidores (Droplets) e clusters Kubernetes da empresa.

Última atualização: 31/01/2026

Visão Geral da Infraestrutura

Abaixo segue a lista detalhada de máquinas, incluindo endereços IP, especificações de hardware (CPU/RAM) e status de utilização de disco.

Servidores e Aplicações

NomeIPCPURAM TotalRAM UsoDisco TotalDisco UsoOSStatus
BookStack157.230.91.1011 vCPU0.4 GB0.2 GB8.6 GB⚠️ 56%Ubuntu 25.04
Mailhog167.71.31.991 vCPU0.4 GB0.3 GB8.6 GB✅ Resolvido*Ubuntu 25.04
Moltbot Cláudio24.144.122.1414 vCPU7.8 GB1.0 GB154 GB22%Ubuntu 24.04
Moltbot Clécio64.227.6.714 vCPU7.8 GB1.0 GB154 GB9%Ubuntu 24.04
Moltbot Clóvis157.230.233.522 vCPU3.8 GB0.8 GB24 GB31%Ubuntu 24.04
N8n167.71.27.1691 vCPU0.9 GB0.6 GB24 GB25%Ubuntu 24.04
OSTicket198.199.66.321 vCPU1.9 GB0.9 GB24 GB21%Ubuntu 25.04
Outside Network134.122.127.1211 vCPU0.9 GB0.4 GB24 GB10%Ubuntu 24.04
Pritunl157.230.7.1291 vCPU0.9 GB0.5 GB25 GB30%Ubuntu 22.04
RabbitMQ206.189.206.661 vCPU1.9 GB0.5 GB48 GB8%Ubuntu 24.04
Runner 142142.93.8.394 vCPU7.8 GB1.1 GB154 GB17%Ubuntu 24.04
Runner 162162.243.166.744 vCPU7.8 GB1.1 GB154 GB16%Ubuntu 24.04
Runner 165165.227.202.284 vCPU7.8 GB0.9 GB154 GB16%Ubuntu 24.04
Runner 167167.99.151.1354 vCPU7.8 GB1.2 GB154 GB16%Ubuntu 24.04
TestLink104.248.51.152 vCPU3.8 GB0.5 GB79 GB8%Debian 12
Vault137.184.157.361 vCPU0.9 GB0.3 GB25 GB29%Ubuntu 22.04

*Nota: O alerta de 95% de uso de disco no Mailhog foi reportado e resolvido em 31/01/2026.

Kubernetes Cluster (Nodes)

NomeIPCPURAM TotalRAM UsoOSStatus
K8s Node 1161.35.115.698 vCPU15.6 GB7.5 GB (54%)Debian 12
K8s Node 2157.230.2.1128 vCPU15.6 GB7.4 GB (54%)Debian 12
K8s Node 3137.184.142.708 vCPU15.6 GB8.2 GB (60%)Debian 12

Observações

  • Pontos de Atenção:
    • O BookStack apresenta uso de disco acima de 50% (56%). Monitorar crescimento.
  • Saúde Geral: Todos os nós do Kubernetes e Droplets reportam status saudável (✅).